设为首页 | 加入收藏 | 联系我们

嘉兴市德佳机械设备有限公司
电 话:0573-82225820
传 真:0573-82225792
E-mail:de_jia@sina.com
手 机:13067677790
联系人:朱卫东
邮 编:314000
地 址1:浙江省嘉兴市三元路 642号
地 址2:嘉兴万好家居购物广场D幢301室



康可尔皮带式变频螺杆空压机技术参数
型号 排气量/排气压力(M3/MIN/MPA) 功率(KW) 重量(kg) 外形尺寸(mm)L*W*H 出口管径 噪音
KVB-25A 3.22/0.7 3.01/0.8 2.52/1.0 2.30/1.2 18.5 690 1216*986*1295 G1 1/4" 65±2
KVB-30A 3.60/0.7 3.56/0.8 3.07/1.0 2.84/1.2 22 730 1216*986*1295 G1 1/4" 65±2
KVB40A 5.20/0.7 5.06/0.8 4.53/1.0 3.90/1.2 30 790 1256*1016*1295 G1 1/4" 65±2
KVB-50A 6.58/0.7 6.26/0.8 5.80/1.0 5.06/1.2 37 1120 1715*1090*1475 G1 1/2" 65±2
KVB-60A 7.36/0.7 7.10/0.8 6.47/1.0 5.80/1.2 45 1250 1556*1184*1485 G1 1/2" 68±2
KVB-75A 10.8/0.7 10.1/0.8 8.50/1.0 7.69/1.2 55 1870 1686*1334*1695 G2" 68±2
KVB-100A 13.5/0.7 12.7/0.8 11.3/1.0 10.0/1.2 75 1820 1766*1376*1695 G2" 72±2
康可尔直联式变频螺杆空压机技术参数
型号 排气量/排气压力(M3/MIN/MPA) 功率(KW) 重量(kg) 外形尺寸(mm)L*W*H 出口管径 噪音
KVG-30A 3.60/0.7 3.56/0.8 3.07/1.0 2.84/1.2 22 860 1525*930*1555 G1 1/4" 63±2
KVG-50A 6.58/0.7 6.26/0.8 5.80/1.0 5.06/1.2 37 1200 1715*1090*1475 G1 1/2" 63±2
KVG-60A 7.36/0.7 7.10/0.8 6.47/1.0 5.80/1.2 45 1390 1765*1110*1475 G1 1/2" 68±2
KVG-75A 10.8/0.7 10.1/0.8 8.50/1.0 7.69/1.2 55 1880 2045*1250*1705 G2" 68±2
KVG-100A 13.5/0.7 12.7/0.8 11.3/1.0 10.0/1.2 75 1950 2045*1250*1705 G2" 68±2
KVG-120A 16.2/0.7 15.2/0.8 14.3/1.0 12.9/1.2 90 2200 2329*1516*1745 DN65 68±2
KVG-150A 21.6/0.7 20.1/0.8 17.5/1.0 16.0/1.2 110 2950 2578*1656*1920 DN65 68±2
KVG-175A 25.2/0.7 24.0/0.8 21.0/1.0 18.3/1.2 132 3550 2578*1656*1920 DN65 72±2
KVG-200A 28.7/0.7 27.6/0.8 25.3/1.0 22.4/1.2 160 3880 2953*1736*1905 DN80 72±2
KVG-250A 32.5/0.7 27.6/0.8 25.3/1.0 22.4/1.2 185 4050 2953*1736*1905 DN80 72±2
KVG-300A 36.8/0.7 34.7/0.8 30.8/1.0 28.9/1.2 220 4700 3300*1944*2143 DN100 76±2
KVG-350A 42.7/0.7 40.8/0.8 38.1/1.0 34.9/1.2 250 5100 3300*1944*2143 DN100 76±2

版权所有:嘉兴市德佳机械设备有限公司  技术支持:浙江盘石 浙ICP备07004789号
联系电话:0573-82225820 传真:0573-82225792  联系人:朱卫东  地址:嘉兴万好家居购物广场D幢301室