当前位置: 首页 > 产品展示 > 制氮机

制氮机

制氮机

主要技术参数选型
MPN99.99型制氮设备 氮气纯度99.99%
规格型号 产气量Nm3/h 所需空气量Nm3/min 压缩空气净化组件 空气缓冲罐 氮气缓冲罐
MPN99.99-3 3 0.26 MA-1 / C-0.1
MPN99.99-5 5 0.435 MA-1 / C-0.1
MPN99.99-10 10 0.87 MA-1 C-0.1 C-0.3
MPN99.99-15 15 1.31 MA-2 C-0.2 C-0.4
MPN99.99-20 20 1.74 MA-2 C-0.3 C-0.6
MPN99.99-30 30 2.61 MA-3 C-0.4 C-0.8
MPN99.99-40 40 3.48 MA-6 C-0.5 C-1.0
MPN99.99-50 50 4.35 MA-6 C-0.6 C-1.2
MPN99.99-60 60 5.22 MA-6 C-0.8 C-1.6
MPN99.99-80 80 6.96 MA-8 C-1.0 C-2.0
MPN99.99-100 100 8.7 MA-10 C-1.5 C-3.0
MPN99.99-120 120 10.44 MA-12 C-1.5 C-3.0
MPN99.99-150 150 13.05 MA-16 C-2.0 C-4.0
MPN99.99-200 200 17.4 MA-20 C-2.5 C-5.0
MPN99.99-300 300 26.1 MA-30 C-4.0 C-8.0
MPN99.99-400 400 34.8 MA-40 C-5.0 C-10.0
MPN99.99-500 500 43.5 MA-50 C-7.0 C-12.0
MPN99.99-600 600 52.2 MA-60 C-8.0 C-16.0
MPN99.99-700 700 60.9 MA-80 C-10.0 C-20.0
MPN99.99-800 800 69.6 MA-80 C-10.0 C-20.0
MPN99.99-900 900 78.3 MA-80 C-12.0 C-24.0
MPN99.99-1000 1000 87 MA-100 C-15.0 C-30.0
MPN99.99型制氮设备 氮气纯度99.99%
规格型号 产气量Nm3/h 所需空气量Nm3/min 压缩空气净化组件 空气缓冲罐 氮气缓冲罐
MPN99.9995-1 1 0.13 MA-1 / C-0.1
MPN99.9995-2 2 0.25 MA-1 / C-0.1
MPN99.9995-3 3 0.38 MA-1 C-0.1 C-0.2
MPN99.9995-4 4 0.5 MA-1 C-0.1 C-0.2
MPN99.9995-5 5 0.63 MA-1 C-0.2 C-0.3
MPN99.9995-6 6 0.75 MA-1 C-0.2 C-0.3
MPN99.9995-8 8 1 MA-2 C-0.2 C-0.4
MPN99.9995-10 10 1.25 MA-2 C-0.2 C-0.5
MPN99.9995-12 12 1.5 MA-2 C-0.3 C-0.6
MPN99.9995-15 15 1.88 MA-2 C-0.3 C-0.8
MPN99.9995-20 20 2.5 MA-3 C-0.4 C-1.0
MPN99.9995-25 25 3.13 MA-6 C-0.5 C-1.2
MPN99.9995-30 30 3.75 MA-6 C-0.6 C-1.5
MPN99.9995-35 35 4.38 MA-6 C-0.8 C-1.6
MPN99.9995-40 40 5 MA-6 C-1.0 C-2.0
MPN99.9995-50 50 6.25 MA-8 C-1.2 C-2.4
MPN99.9995-60 60 7.5 MA-8 C-1.5 C-3.0
MPN99.9995-80 80 10 MA-12 C-2.0 C-4.0
MPN99.9995-100 100 12.5 MA-16 C-2.5 C-5.0
MPN99.9995-120 120 15 MA-20 C-3.0 C-6.0
MPN99.9995-150 150 18.75 MA-20 C-4.0 C-8.0
MPN99.9995-200 200 25 MA-30 C-5.0 C-10.0
MPN99.9995-300 300 37.5 MA-40 C-6.0 C-12.0
MPN99.9995-400 400 50 MA-60 C-8.0 C-16.0
上一页
下一页