当前位置: 首页 > 产品展示 > 组合式干燥机

组合式干燥机

 组合式干燥机

高温风冷型主要技术参数表
型号 处理气量(Nm3/min) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 进/出口法兰尺寸 耗电量(KW) 电源(V/Hz) 重量(kg)
MAZ-1HF 1.2 700 700 1750 DN25 0.72 220/50 300
MAZ-2HF 2.4 930 780 1500 DN25 1045 220/50 410
MAZ-3HF 3.8 950 1050 1700 DN40 2014 380/50 520
MAZ-6HF 6.5 1000 1150 1950 DN32 406 380/50 860
MAZ-10HF 11 1400 1400 2250 DN50 7.3 380/50 1170
MAZ-12HF 13 1400 1400 2300 DN50 8.4 380/50 1380
MAZ-15HF 16 1550 1600 2300 DN65 10.8 380/50 1610
MAZ-20HF 22 1600 1650 2350 DN65 13.1 380/50 2010
MAZ-25HF 27 1850 1820 2550 DN80 16.8 380/50 2270
MAZ-30HF 33 1950 1910 2580 DN80 19 380/50 2520
MAZ-40HF 44 2100 2030 2880 DN100 26.5 380/50 3370
MAZ-50HF 55 2300 2160 2750 DN125 33.5 380/50 3840
MAZ-60HF 65 2400 2200 2900 DN125 39 380/50 4300
上一页
下一页