移动式螺杆空压机

移动式螺杆空压机

康可尔柴油移动式螺杆空压机技术参数
型号 容积流量(M3/MIN/MPA) 柴油机 功率(KW) 燃料箱容量(L) 外形尺寸(mm)L*W*H 重量(kg) 描述
KCY-60A 5.2/0.7 YCF7403 43 105 3265*1750*1570 1550 2轮带罩
KCY-80A 7/0.7 5/1.0 YC4108G 58 120 3620*1750*1720 1900 2轮带罩
KCY-100A 10/0.7 8/1.0 7/1.3 4BTA3.9-100 75 180 3473*1850*1800 2180 2轮带罩
KCY-125A 12/0.7 10/1.0 8/1.3 4BTA3.9-C125 93 180 3473*1850*1800 2230 2轮带罩
KCY-180A 17/0.7 15/1.0 13/1.3 6BTA5.9-C180 132 280 3500*1640*2450 3240 4轮带罩
KCY-270A 22/0.8 19/1.0 17/1.3 6CTA8.3-C270 194 390 4000*1800*2550 4100 4轮带罩
KCY-350A 30/0.7 25/1.0 21/1.3 6LTAA8.9-C325 239 500 4250*1950*2650 5000 4轮带罩
康可尔电动移动式螺杆空压机技术参数
型号 容积流量(M3/MIN/MPA) 功率(KW) 排气接口 外形尺寸(mm)L*W*H 重量(kg) 描述
KDY-50A 6.58/0.7 6.26/0.8 5.80/1.0 5.06/1.2 37 G1 1/2" 3400*1700*1650 1400 2轮带罩
KDY-60A 7.36/0.7 7.10/0.8 6.47/1.0 5.80/1.2 45 G1 1/2" 3400*1700*1650 1500 2轮带罩
KDY-75A 10.80/0.7 10.10/0.8 8.50/1.0 7.69/1.2 55 G2" 3400*1700*1650 1900 2轮带罩
KDY-100A 13.50/0.7 12.70/0.8 11.30/1.0 10.00/1.2 75 G2" 3400*1700*1650 2400 2轮带罩
KDY-120A 16.20/0.7 15.20/0.8 14.30/1.0 12.90/1.2 90 G2" 3520*1650*2120 3240 2轮带罩
KDY-150A 21.60/0.7 20.10/0.8 17.50/1.0 16.00/1.2 110 G2" 3500*1640*2450 3500 4轮带罩
KDY-175A 25.20/0.7 24.00/0.8 21.00/1.0 18.30/1.2 132 G2" 3500*1640*2450 3650 4轮带罩
上一页
下一页